Größentabelle
Unisex-T-Shirt aus Baumwolle
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite vorne Zoll |
18 | 20 | 21.97 | 23,98 | 25,99 | 28 | 30.04 | 31,97 |
Länge Zoll |
28.51 | 29.49 | 30.52 | 31.5 | 32,52 | 33,51 | 34.49 | 35,52 |
Ärmellänge Zoll |
7.25 | 7,76 | 8.23 | 8,75 | 9.26 | 9,77 | 10.24 | 10.75 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite, cm |
45,7 | 50.8 | 55,8 | 60.9 | 66 | 71.1 | 76,3 | 81.2 |
Länge, cm |
72,4 | 74,9 | 77,5 | 80 | 82,6 | 85.1 | 87,6 | 90,2 |
Ärmellänge, cm |
18.4 | 19.7 | 20.9 | 22.2 | 23.5 | 24.8 | 26 | 27.3 |
Damen-T-Shirt aus Baumwolle
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Breite, Zoll | 15,99 | 16.74 | 17.76 | 18.75 | 19.77 |
Länge, Zoll | 26.26 | 26.74 | 27.37 | 28 | 28.63 |
Ärmellänge, Zoll | 5.04 | 5.28 | 5.52 | 5,75 |
5,99 |
Breite, cm | 40.6 | 42,5 | 45.1 | 47,6 | 50.2 |
Länge, cm | 66,7 | 67,9 | 69,5 | 71.1 | 72,7 |
Ärmellänge, cm | 12.8 | 13.4 | 14 | 14.6 | 15.2 |
HERREN TANK / WESTE
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite, Zoll | 16.26 | 18.23 | 20.24 | 22.25 | 24.26 | 26.23 |
Länge, Zoll | 25,99 | 26,97 | 28 | 28,98 | 30 | 30,99 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite, cm | 41.3 | 46.3 | 51.4 | 56,5 | 61,6 | 66,6 |
Länge, cm | 66 | 68,5 | 71.1 | 73,6 | 76,2 | 78,7 |
DAMEN-TANK
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite, Zoll | 13,98 | 15 | 15,99 | 16.97 | 18 | 18.98 |
Länge, Zoll | 26,97 | 27.49 | 27.96 | 28.47 | 28,98 | 29.49 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite, cm | 35,5 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45,7 | 48.2 |
Länge, cm | 68,5 | 69,8 | 71 | 72,3 | 73,6 | 74,9 |
Unisex-Sweatshirt
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite, Zoll | 20 | 22.01 | 24.02 | 25,99 | 28 | 30 | 32.01 | 34.02 |
Länge, Zoll | 25,99 | 26,97 | 28 | 28,98 | 30 | 30,99 | 31,97 | 33 |
Ärmellänge, Zoll | 20 | 21.03 | 22.01 | 23 | 24.02 | 25 | 26.03 | 27.01 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite, cm | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76,2 | 81,3 | 86,4 |
Länge, cm | 66 | 68,5 | 71.1 | 73,6 | 76,2 | 78,7 | 81.2 | 83,8 |
Ärmellänge, cm | 50.8 | 53.4 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63,5 | 66.1 | 68,6 |
UNISEX-HOODIE
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge, Zoll | 27.17 | 27.96 | 29.14 | 29.93 | 31.11 | 31,89 | 33.08 | 33,86 |
Breite, Zoll | 20.08 | 22.05 | 24.02 | 25,99 | 28 | 29.93 | 31,89 | 33,86 |
Ärmellänge von CB, Zoll | 33 | 34.02 | 35 | 35,99 | 37.01 | 38 | 39.02 | 40 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge, cm | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
Breite, cm |
51 | 56 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 | 86 |
Ärmellänge von CB, cm |
83,8 | 86,4 | 88,9 | 91,4 | 94 | 96,5 | 99,1 | 101,6 |